宇弘科技專業製造光學玻璃,歡迎來電詢問TEL:04-23508286
光學玻璃 > UV-CUT
 
  回上頁
 
光 學 規 格 檢 測 結 果
Wave Length(nm) Transmission(%) Transmission(%)
410±5nm T50% 412.3 nm
Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T%
800 87.52 735 93.12 670 94.2 605 94.65 540 94.78 475 94.63 410 14.24 345 -0.01
795 88.36 730 93.04 665 94.17 600 94.56 535 94.77 470 94.73 405 0.89 340 -0.01
790 89.24 725 93.15 660 94.04 595 94.41 530 94.59 465 94.66 400 0.09 335 -0.01
785 89.65 720 93.26 655 94.05 590 94.27 525 94.77 460 94.3 395 0 330 -0.01
780 90.58 715 93.16 650 94.05 585 94.04 520 94.75 455 94.12 390 0 325 -0.01
775 91.14 710 93.38 645 93.8 580 94.35 515 94.96 450 93.84 385 0 320 0
770 91.69 705 93.58 640 93.93 575 94.42 510 94.98 445 93.63 380 -0.01 315 0
765 92.05 700 93.68 635 94.21 570 94.76 505 94.81 440 94.24 375 -0.01 310 -0.01
760 92.55 695 93.84 630 94.25 565 94.87 500 94.91 435 93.95 370 -0.01 305 -0.01
755 92.77 690 93.93 625 94.34 560 94.84 495 95.02 430 92.84 365 -0.01 300 -0.01
750 92.94 685 94 620 94.56 555 94.8 490 94.82 425 93.48 360 -0.01    
745 93.01 680 94.15 615 94.66 550 95.13 485 94.83 420 92.95 355 -0.01    
740 93.13 675 94.17 610 94.62 545 95.04 480 94.94 415 83.25 350 -0.01    


Percent Transmission
 

訪客人數
EZ架站雲管理網站