宇弘科技專業製造光學玻璃,歡迎來電詢問TEL:04-23508286
光學玻璃 > IR-CUT
 
  回上頁
 

光學玻璃-IR-CUT光學玻璃-IR-CUT

將紅外光反射,維持可見光穿透,可修正CMOS及CCD的色偏現象,最主要用途是在相機 的濾鏡上。

 

Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T%
110 1.76 990 0.03 880 -0.22 770 0.05 660 13.6 550 93.73 440 92.51
1090 1.46 980 -0.03 870 -0.22 760 0.11 650 38.32 540 93.68 430 92.11
1080 1.47 970 -0.1 860 -0.21 750 0.25 640 74.7 530 94.88 420 87.98
1070 1.64 960 0.04 850 -0.13 740 0.3 630 93.92 520 93.85 410 90.46
1060 1.98 950 0.04 840 0 730 0.26 620 94.9 510 92.06 400 85.95
1050 2 940 0.36 830 0.02 720 0.3 610 94.36 500 93.76 390 79.58
1040 1.12 930 0.18 820 0.07 710 0.52 600 93.6 490 92.88 380 7.58
1030 0.49 920 0.07 810 0.28 700 1.21 590 94.63 480 94.45 370 0.07
1020 0.25 910 0 800 0.1 690 2.25 580 94.99 470 92.87 360 0
1010 0.12 900 0.04 790 0.04 680 3.09 570 94.22 460 94.2 350 0
1000 0.08 890 -0.18 780 0.04 670 5.3 560 95.15 450 92.54 340 -0.01


Percent Transmission
 

訪客人數
EZ架站雲管理網站