宇弘科技專業製造光學玻璃,歡迎來電詢問TEL:04-23508286

  • 電話

    電話

  • E-mail

    E-mail

光學玻璃

Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T% Wave. T%
380 74.3 440 92.61 500 91.83 560 32.06 620 35.31 680 23.12 740 22.91
385 80.77 445 92.5 505 88.56 565 31.36 625 34.87 685 22.49 745 23.54
390 83.32 450 90.74 510 82.74 570 31.01 630 34.24 690 21.98 750 24.88
395 83.61 455 87.76 515 74.82 575 30.92 635 33.18 695 21.65 755 25.47
400 80.63 460 84.28 520 66.36 580 31.31 640 32.02 700 21.23 760 26.42
405 76.96 465 81.78 525 57.96 585 31.68 645 30.84 705 21.1 765 27.79
410 74.2 470 80.39 530 51.21 590 32.49 650 29.41 710 21.06 770 28.96
415 73.84 475 80.95 535 45.74 595 33.17 655 28.1 715 21.13 775 30.17
420 75.58 480 83.17 540 41.35 600 34 660 26.94 720 21.3 780 32.76
425 78.98 485 86.06 545 37.76 605 34.66 665 25.78 725 21.76    
430 84.56 490 89.41 550 35.19 610 35.12 670 24.73 730 22.11    
435 88.96 495 91.9 555 33.3 615 35.45 675 23.89 735 22.37    


Percent Transmission

宇弘科技升溫片圖樣